|
|
Lista n.12 - UNIONE CIVICA PER
|
| Cognome | Preferenze |
| FURIA Gaetano detto Tano | 372 |
| SCALETTA Salvatore detto Turi | 312 |
| VITTORIO Giuseppa detta Gisa | 276 |
| NICOTRA Francesca | 251 |
| TASCO Orazio Giuseppe | 228 |
| GIUFFRIDA Francesca | 210 |
| PARISI Naomi Carmen | 209 |
| ADORNETTO Mario | 138 |
| PISTAGNO Fabio | 130 |
| RAPISARDA Giuseppe | 92 |
| LOIACONA Salvatore | 91 |
| D'AMICO Andrea | 81 |
| MAUGERI Giuseppe | 79 |
| RIOLO Domenico | 75 |
| PIRRO Daniela | 61 |
| MONREALE Gaetano | 46 |
| TESTA Antonina detta Antonella | 37 |
| NICOLOSI Pietro | 35 |
| MAITA Gioacchino | 34 |
| FAZIO Maria Grazia | 33 |
| LIOTTA Paolo | 26 |
| PASSANISI Agata | 23 |
| LODATO Matteo Alfio | 20 |
| ROSSITTO Michela | 11 |




























